Il-blowers tal-arja DC b'konsum tal-enerġija fil-firxa 50-100W jintużaw ħafna f'diversi industriji minħabba l-effiċjenza, l-affidabbiltà u l-versatilità tagħhom. F'dan l-artikolu, aħna ser nesploraw il-vantaġġi ewlenin ta 'dawn50-100W DC air blowersu jintroduċu l-aqwa mudelli ta 'Wonsmart Company f'din il-firxa ta' qawwa. DawnBlowers tal-arja DC bla brusheshuma ddisinjati għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, minn apparat mediku għal tagħmir industrijali, li joffru prestazzjoni ottimali b'konsum minimu ta' enerġija.
50-100W DC Air Blowers tal-Kumpanija Wonsmart
Wonsmart Company toffri firxa ta 'blowers ta' l-arja DC mingħajr brushes b'konsum ta 'enerġija fil-medda 50-100W. Dawn il-mudelli jinkludu l-WS7040-24-V200 WS7040-12-X200N, WS7040AL-12-X200, WS7040AL-24-V200, u WS9070-24-S300. Dawn il-blowers joperaw fuq 12V/24V DC, li jipprovdu prestazzjoni affidabbli, ħajja twila, u tħaddim kwiet.
| Mudell | |||||
| prodotti | |||||
| vultaġġ | 12 vdc | 24 vdc | 12 vdc | 24 vdc | 24 vdc |
| fluss ta 'arja | 25 m³/h | 25.5 m³/h | 19 m³/h | 21 m³/h | 6.9 m³/h |
| pressjoni tal-arja | 6 kpa | 6.5 kpa | 5.5 kpa | 6 kpa | 13.5 kpa |
| Max.Veloċità | 43,000rpm | 45,000rpm | 42,500rpm | 41.000rpm | 28,000rpm |
| Max.power | 54W |
64.8W |
54W | 67.2W | 60W |
| Livell tal-ħoss | 50-70 dba | 50-70 dba | 56-64 dba | 56-64 Dba | 47-72 Dba |
| MTTF | 10,000sigħat | 10,000sigħat | 10,000sigħat | 10,000sigħat | 20,000sigħat |
| direttur | Sewwieq estern | Sewwieq estern | Sewwieq estern | Sewwieq estern | Sewwieq estern |
| daqsijiet | 70 * 40mm | 70 * 40mm | 70 * 40mm | 70 * 40mm | 90 * 70mm |
| Applikazzjoni | Qasam mediku/qasam industrijali | Qasam Mediku/Qasam Industrijali | Qasam Mediku/Qasam Industrijali | Qasam Mediku/Qasam Industrijali | Qasam taċ-ċelluli tal-fjuwil |
| prezzijiet | $ 27.5 | $ 27.5 | $ 33 | $ 33 | $ 100 |





