Il-blowers tal-arja 100W-200W DC ta' Wonsmart jagħtu prestazzjoni ta' effiċjenza għolja, li tagħmilhom ideali għal applikazzjonijiet li jeħtieġu kontroll preċiż tal-fluss tal-arja, bħal ċelloli tal-fjuwil, apparat mediku, u sistemi ta 'monitoraġġ ambjentali. Dawn il-blowers DC mingħajr brushes huma ddisinjati għal ħajja operattiva twila b'manutenzjoni minima, grazzi għall-kostruzzjoni durabbli tagħhom u t-teknoloġija avvanzata tal-mutur. B'rati ta 'fluss ta' arja għolja u kontroll tal-veloċità aġġustabbli permezz ta 'PWM, potenzjometru, jew input 0-5V, il-blowers Wonsmart jipprovdu soluzzjonijiet affidabbli u effiċjenti fl-enerġija għall-industriji madwar id-dinja.
WS8045-24-X200
| Vultaġġ | 24 vdc |
| Fluss ta 'arja | 47m3/h (27cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 15.7 KPA |
| Max.Kurrent | 8a |
| Max.power | 192W |
| Max.Speed | 50,000 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 15,000sigħat |
WS9250-24-240-X200
| Vultaġġ | 24 vdc |
| Fluss ta 'arja | 57m3/h (33.54cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 8.5 KPA |
| Max.Kurrent | 7.2a |
| Max.power | 172.8W |
| Max.Speed | 31,000 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 25,000sigħat |
WS9250C-24-240-X200
| Vultaġġ | 24 VDC |
| Fluss ta 'arja | 57m3/h (33.54cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 8.5 KPA |
| Max.Kurrent | 7.2a |
| Max.power | 172.8W |
| Max.Speed | 31,000 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 25,000sigħat |
WS9260-24-250-X200
| Vultaġġ | 24 VDC |
| Fluss ta 'arja | 130m3/h (76.5cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 7.5 KPA |
| Max.Kurrent | 8a |
| Max.power | 192W |
| Max.Speed | 29,000 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 15,000sigħat |
WS9260B-24-250-X200
| Vultaġġ | 24 VDC |
| Fluss ta 'arja | 80m3/h (47cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 7.5 KPA |
| Max.Kurrent | 15a |
| Max.power | 180W |
| Max.Speed | 28,000 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 15,000sigħat |
WS9290-24-220-X200
| Vultaġġ | 24 VDC |
| Fluss ta 'arja | 47m3/h (27.6cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 12.5 KPA |
| Max.Kurrent | 7.8a |
| Max.power | 187.2W |
| Max.Speed | 28,500 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 15,000sigħat |

WS4235F-24-240-X200
| Vultaġġ | 24 VDC |
| Fluss ta 'arja | 70m3/h (41cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 7 KPA |
| Max.Kurrent | 6.6a |
| Max.power | 158.4W |
| Max.Speed | 28,000 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 25,000sigħat |
WS10690-24-200-X300
| Vultaġġ | 24 VDC |
| Fluss ta 'arja | 100m3/h (58.8cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 7 KPA |
| Max.Kurrent | 8a |
| Max.power | 192W |
| Max.Speed | 25,000 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 15,000sigħat |

WS9290B-24-220-X300
| Vultaġġ | 24 VDC |
| Fluss ta 'arja | 47m3/h (27.6cfm) |
| Pressjoni tal-arja | 12.5 KPA |
| Max.Kurrent | 7.8a |
| Max.power | 187.2W |
| Max.Speed | 28,500 rpm |
| Tip ta 'mutur | Tliet Fażi Brushless |
| Tip ta' sewwieq | Sewwieq Estern |
| MTTF | 15,000sigħat |







